
Categoria
Ah
Regolatore di carica solare PWM HH-DU 30A con protezione da cortocircuito CARATTERISTICHE PRINCIPALI* Regolatore di cari
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HH-TU |
| Specifica | 119*64*26 mm |
| Marchio | GREENMASTER |
| Origine | Foshan, Cina |
| Codice SA | 9032899090 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Regolatore di carica solare PWM HH-DU 30A con protezione da cortocircuitoCARATTERISTICHE PRINCIPALI* Regolatore di carica solare PWM 12/24 V 10/20/30 A, 48 V CC 10/20/30 A
* Display LCD, con 2 caricabatterie USB
* Display LCD energia generata, codice errore e dettagli batteria, fotovoltaico, carico, carica, scarica
* Terminale più grande, maggiore sicurezza e facile installazione
* Tipo di batteria selezionabile, carica a 4 fasi, parametro di carica regolabile
* Compensazione della temperatura Carica e funzione orologio
* Carica la modalità di lavoro, Normale, LightControl, Light e Doppio controllo del tempo
* Protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico e cortocircuito, inversione di polarità
* Parametri di ricarica preimpostati per tre tipi di batteria
* Comunicazione con il computer tramite opzione RJ45
Specifiche tecniche
| ARTICOLO | MODELLO | HH1024DU | HH2024DU |
| Corrente di carica nominale | 10A | 20A | |
| Corrente di carico nominale | 10A | 20A | |
| Tensione del sistema | Funzionamento AUTOMATICO 12/24V | ||
| Protezione | Sovraccarico | ≥120%, 60s;≥150%,10s,≥180%,0,2s | |
| Corto circuito | SÌ | ||
| Sovratensione | 16 V per 12 V CC, 32 V per 24 V CC, 64 V per 48 V CC +- 0,5 V | ||
| Disconnessione a bassa tensione (LVD) | 10,7 V per 12 V CC, 21,4 V per 24 V CC | ||
| Riconnessione a bassa tensione (LVR) | 12,6 V per 12 V CC, 25,2 V per 24 V CC | ||
| Polarità inversa | protezione per pannello solare, batteria e carico CC. | ||
| Corrente inversa | Sì, di notte | ||
| Corrente statica | ≤13mA | ||
| caduta di tensione del circuito | Carica/Scarica | ≤0,21 V/≤0,12 V | ≤0,21 V / ≤0,1 V |
| Tensione di carica | carica ad assorbimento | 14,4 V per 12 V CC, 28,8 V per 24 V CC, 57,6 V per 48 V CC, 2 ore | |
| Carica di mantenimento | 13,8 per 12 V CC, 27,6 V per 24 V CC, 55,2 V per 48 V CC | ||
| Equalizzazione della carica | 14,6 V per 12 V CC, 29,2 V per 24 V CC, 58,4 V per 48 V CC, 2 ore | ||
| Tensione a circuito aperto del pannello solare | 12 V CC/24 V ≤ 50 V; 48 V ≤ 100 V | ||
| Compensazione della temperatura | '-4mV/cella/ºC | ||
| Modalità di controllo della carica | PWM a 4 stadi (bulk, assorbimento, float, equalizzato) | ||
| Carica USB | 2*5V1.0A | ||

