
Categoria
Vendita calda della fabbrica 24V LiFePO4 BMS 4s 15A a 60A 14.8V 18650 Batteria BMS Confezioni Scheda di protezione Equilibrio Circuiti integrati
Vendita calda in fabbrica 24 V LiFePO4 BMS 4S 15A a 60A 14,8 V 18650 Batteria BMS Pacchetti Protezione Bordo Circuiti in
Informazioni basilari.
| Modello numero. | TL8S |
| Protezione da scarica eccessiva | SÌ |
| Protezione da sovraccarico | SÌ |
| Nome dei prodotti | Sistema di gestione della batteria |
| Porta | Comune/Separato |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio espresso standard |
| Specifica | 20A: 34*59*9 mm |
| Marchio | Deligreen |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Vendita calda della fabbrica 24V LiFePO4 BMS 4S 15A a 60A 14.8V 18650 Batteria BMS Confezioni Scheda di protezione Equilibrio Circuiti integrati1. Possiamo progettarlo per varie batterie al litio come LiFepo4, LiMn2O4 e Li-polimeri ecc.2. Le funzioni principali sono: protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione dalla temperatura ecc.3. Secondo la richiesta del cliente possiamo sviluppare PCM in diverse dimensioni e strutture.4. BMS prodotto da Mos e IC di alta qualità importati. Mantieni la durata della batteria a lungo ciclo.
Parametri del prodotto
| Contenuto | Spec | Unità | ||||||
| 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||
| Scarico | corrente di scarica costante | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | UN |
| corrente di scarica di picco | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | UN | |
| Protezione da sovracorrente | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | UN | |
| carica | tensione di carica | N. serie * 3.65 | V | |||||
| corrente di carica | Entro la corrente di scarica | UN | ||||||
| Protezione da sovraccarico | sovraccarico volt | 3,65±0,025 | V | |||||
| ritardo di protezione da tensione eccessiva | 0,5 | S | ||||||
| Rilascio di tensione eccessiva | 3,6±0,05 | V | ||||||
| Bilanciamento della potenza | Volt del bilancio di potenza | 3.6 | V | |||||
| volt di rilascio del bilanciamento | 3.6 | V | ||||||
| bilanciare la corrente | ||||||||

